
SHIMANO STELLA SW C
| Moulinets |
TMV (cm) |
Ratio |
Poids (g) |
Frein (kg) |
Capacité | Nombre de roulement | Poignée |
| STL SW C 4000 XG |
101 |
6.2 |
355 |
11 |
180m/0.30mm | 13+1 | Ronde |
| STL SW C 5000 XG | 105 | 6.2 | 420 | 13 |
200m/0.33mm |
13+1 | Ronde |
| STL SW C 6000 XG | 112 | 6.2 | 425 | 13 | 240m/0.33mm | 13+1 | Ronde |
| STL SW C 10000 PG | 102 | 4.9 | 670 | 25 | 330m/0.40mm | 13+1 | Ovale |
| STL SW C 14000 XG | 134 | 6.2 | 675 | 25 | 330m/0.40mm | 13+1 | Ovale |
| STL SW C 18000 HG | 129 | 5.7 | 875 | 28 | 310m/0.52mm | 13+1 | Ovale |
| STL SW C 20000 PG | 104 | 4.4 | 885 | 28 | 300m/0.52mm | 13+1 | Ovale |
| STL SW C 30000 | 131 | 4.4 | 975 | 25 | 400m/0.62mm | 13.1 | Ovale |

SHIMANO STELLA SW C
Prix de vente795€
Prix normal (/)
Vous n’avez pas trouvé le bateau de vos rêves ?
Confiez-nous votre recherche, et nous vous rappellerons pour répondre à vos besoins.


























