


DAIWA CERTATE SW G 2021
RoP0
| Moulinets |
TMV (cm) |
Ratio |
Poids (g) |
Frein (kg) |
Nylon | Tresse | Nombre de roulement | Poignée |
| CERG21SW5000H | 96 | 5.7 | 375 | 15 | 150m/0.40mm | 300m/0.22mm | 10+1 | Ronde EVA |
| CERG21SW6000H | 101 | 5.7 | 385 | 15 | 150m/0.43mm | 300m/0.24mm | 10+1 | Ronde EVA |
| CERG21SW8000P | 92 | 4.8 | 615 | 25 | 300m/0.33mm | 300m/0.28mm | 8+1 | Ronde EVA |
| CERG21SW8000H | 111 | 5.8 | 625 | 25 | 300m/0.33mm | 300m/0.28mm | 8+1 | Ovale caoutchouc |
| CERG21SW10000H | 118 | 5.8 | 630 | 25 | 300m/0.37mm | 300m/0.33mm | 8+1 | Ovale caoutchouc |
| CERG21SW14000XH | 134 | 6.2 | 635 | 25 | 300m/0.40mm | 300m/0.35mm | 8+1 | Ovale caoutchouc |

DAIWA CERTATE SW G 2021
Prix de vente689€
Prix normal (/)
Vous n’avez pas trouvé le bateau de vos rêves ?
Confiez-nous votre recherche, et nous vous rappellerons pour répondre à vos besoins.



























